适用于各类分布式低压并网场景,多机并联智能电网自适应,电能质量优,更地满足电网接入要求。4/6路高精度智能组串检测,减少故障定位时间;2/3路MPPT,有效降低组串失配影响;无熔丝设计,自然散热,IP65防护等级。
适用于各类分布式低压并网场景,多机并联智能电网自适应,电能质量优,更地满足电网接入要求。4/6路高精度智能组串检测,减少故障定位时间;2/3路MPPT,有效降低组串失配影响;无熔丝设计,自然散热,IP65防护等级。
智能
|
---|
4路高精度智能组串检测,减少故障定位时间 | 多机并联智能电网自适应,电能质量优,更好地满足电网接入要求 |
高效
|
---|
最高效率98.5%,欧洲效率98% | 2路MPPT,有效降低组串失配响 |
安全
|
---|
无熔丝设计,避免直流侧故障引起的火灾隐患 | 支持残余电流监测 |
可靠
|
---|
自然散热,IP65防护等级 | 内置交直流防雷模块,全方位防雷保护 |
输入参数
|
|||
---|---|---|---|
最大输入电压 [V] | 1000 / 1000 / 1000 | 每路MPPT最大输入电流 [A] | 18/18/18 |
每路MPPT最大短路电流 [A] | 25/25/25 | 启动电压 [V] | 200/200/200 |
MPPT工作电压范围 | 200 V ~ 950 V | 额定输入电压 [V] | 620 |
最大输入路数 | 4/4/4 | MPPT数量 | 2/2/2 |
输出参数
|
|||
---|---|---|---|
额定输出功率 [W] | 8000/10000/12000 | 最大视在功率 [VA] | 8800/11000/13200 |
最大有功功率 (cosφ=1) | 8800W/11000W/13200W | 额定输出电压 | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3W+N+PE |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz | 额定输出电流 | 12.2 A@380 V / 11.6 A@400 V / 15.2 A@380 V/14.5 A@ 400V / 18.3 A@380 V / 17.4 A@400 V |
最大输出电流 | 13.4 A/17 A/20 A | 功率因数 | 0.8 超前 ... 0.8 滞后 |
最大总谐波失真 | <3% |
效率
|
|||
---|---|---|---|
最大效率 | 98.5%/98.5%/98.5% | 欧洲效率 [@600Vdc] | 98.0%/98.0%/98.0% |
保护
|
|||
---|---|---|---|
输入直流开关 | 支持/支持/支持 | 防孤岛保护 | 支持/支持/支持 |
输出过流保护 | 支持/支持/支持 | 输入反接保护 | 支持/支持/支持 |
组串故障检测 | 支持/支持/支持 | 绝缘阻抗检测 | 支持/支持/支持 |
残余电流监测 | 支持/支持/支持 | 直流浪涌保护 | 类型 Ⅱ/类型 Ⅱ/类型 Ⅱ |
交流浪涌保护 | 类型 Ⅱ/类型 Ⅱ/类型 Ⅱ |
常规参数
|
|||
---|---|---|---|
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 520 x 610 x 266 mm | 重量(含挂件) | 42 kg |
工作温度 | -25 °C ~ 60 °C | 冷却方式 | 自然对流 |
最高工作海拔 | 3000 m | 相对湿度 | 0~100% |
输入端子 | Amphenol Helios H4 | 输出端子 | Amphenol C16/3 |
防护等级 | IP65(可以在户内和户外进行安装) | 拓扑 | 无变压器 |
安规 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, NB/T 32004-2013) | ||
![]() |